ਓਏਸ ਬਿਟ੍ਰੋਨ ਸੀ
| # | ਆਈਟਮ | 24 ਡਬਲਯੂ | 36 ਡਬਲਯੂ | 55 ਡਬਲਯੂ | 72 ਡਬਲਯੂ | 110 ਡਬਲਯੂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ਸਪੇਅਰ ਯੂਵੀਸੀ ਸੀਪੀਐਲ ਯੂਨਿਟ | 30909* | 30911* | 30913* | 30919* | 30922* |
| 2 | ਸਪੇਅਰ ਯੂਵੀਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ | 30951* | 30985* | 30989* | 30997* | 31002* |
| 3 | ਓ-ਰਿੰਗ ਐਨਬੀਆਰ 82 x 2 ਐਸਐਚ70 | 24850* | 24850* | 24850* | 27148* | 27148* |
| 4 | ਬਦਲਵਾਂ ਬਲਬ UVC | 56237 | 55432 | 56636 | 55432 x2 | 56636 x2 |
| 5 | ਹੋਲਡਿੰਗ ਪਲੇਟ UVC-ਲੈਂਪ | 24232* | 24232* | 24232* | 19448* | 19448* |
| 6 | UVC ਲੈਂਪ ਸੁਰੱਖਿਆ | 30607* | 30607* | 30607* | 27129* | 27129* |
| 7 | ਕੁਆਰਟਜ਼ ਗਲਾਸ D44 x 285.5 | 27579 x2 | 27586* | 27586* | 13327* | 13327* |
| 8 | ਓ-ਰਿੰਗ ਵਿਟਨ 42 x 5 SH50 | 26143* | 26143* | 26143* | 27117* | 27117* |
| 9 | ASM ਕਲੈਂਪ ਪੇਚ | 35113* | 35113* | 35113* | 35330* | 35330* |
| 10 | ਵਾਧੂ ਸਫਾਈ ਇੰਪੈਲਰ | 42217* | 42218* | 42218* | 35327* | 35327* |
| 11 | ਵਾਧੂ ਪੈਕ | 35092* | 35092* | 35092* | 35092* | 35092* |
| 12 | ਪੇਚ 4.8x19 | 22853 x2 | 22853 x2 | 22853 x2 | 22853 x2 | 22853 x2 |
| 13 | ਪੈਰ | 35028*x2 | 35028*2 | 35028*x2 | 35028*x2 | 35028*x2 |
| 14 | ਵਾਧੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ | 35111* | 35112* | 35112* | 35329* | 35329* |
| 15 | ਵਾਧੂ ਪੈਕ | 35090* | 35091* | 35091* | 35091* | 35091* |
| 16 | ASM ਲਾਕਿੰਗ | 47817* | 47817* | 47817* | 47817* | 47817* |
| - | ਹਦਾਇਤਾਂ |
|
|
|
![]() |
|
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
.jpg)