Collection: ਬਿਟ੍ਰੋਨ ਸੀ ਸਪੇਅਰਜ਼

# | ਆਈਟਮ | 24 ਡਬਲਯੂ | 36 ਡਬਲਯੂ | 55 ਡਬਲਯੂ | 72 ਡਬਲਯੂ | 110 ਡਬਲਯੂ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVC ਸੰਪੂਰਨ ਇਕਾਈ | 30909 | 30911 | 30913 | 30919 | 30922 |
2 | ਯੂਵੀਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ | 30951 | 30985 | 30989 | 30997 | 31002 |
3 | ਓ-ਰਿੰਗ ਐਨਬੀਆਰ 82 x 2 ਐਸਐਚ70 | 24850* | 24850* | 24850* | 27148* | 27148* |
4 | ਬਦਲਵਾਂ ਬਲਬ UVC | 56237 ਜਾਂ 41929 ਜਾਂ AF86835 | 55432 ਜਾਂ 57643 ਜਾਂ AF85227 | 56636 ਜਾਂ 57644 ਜਾਂ AF85234 | 55432 x2 ਜਾਂ 57643 x2 ਜਾਂ AF85227 x2 | 56636 x2 ਜਾਂ 57644 x2 ਜਾਂ AF85234 x2 |
5 | ਹੋਲਡਿੰਗ ਪਲੇਟ UVC-ਲੈਂਪ | 24232 | 24232 | 24232 | 19448 | 19448 |
6 | UVC ਲੈਂਪ ਸੁਰੱਖਿਆ | 30607 | 30607 | 30607 | 27129 | 27129 |
7 | ਕੁਆਰਟਜ਼ ਗਲਾਸ D44 x 285.5 | 27579 | 27586 | 27586 | 13327 | 13327 |
8 | ਓ-ਰਿੰਗ ਵਿਟਨ 42 x 5 SH50 | 26143* | 26143* | 26143* | 27117 | 27117 |
9 | ASM ਕਲੈਂਪ ਪੇਚ | 35113 | 35113 | 35113 | 35330 | 35330 |
10 | ਸਫਾਈ ਇੰਪੈਲਰ | 42217 | 42218 | 42218 | 35327 | 35327 |
11 | ਵਾਧੂ ਪੈਕ | 35092 | 35092 | 35092 | 35092 | 35092 |
12 | ਪੇਚ 4.8x19 | 22853 x2 | 22853 x2 | 22853 x2 | 22853 x2 | 22853 x2 |
13 | ਪੈਰ | 35028 x2 | 35028 x2 | 35028 x2 | 35028 x2 | 35028 x2 |
14 | ਵਾਧੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ | 35111 | 35112 | 35112 | 35329 | 35329 |
15 | ਵਾਧੂ ਪੈਕ | 35090 | 35091 | 35091 | 35091 | 35091 |
16 | ASM ਲਾਕਿੰਗ | 47817 | 47817 | 47817 | 47817 | 47817 |
- | ਹਦਾਇਤਾਂ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ਨੋਟ: * ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-
ਓਏਸ ਬਿਟ੍ਰੋਨ ਸੀ 24W ਕੁਆਰਟਜ਼ ਗਲਾਸ ਡੀ44 x 285.5 ਰਿਮ ਦੇ ਨਾਲ
Regular price £34.49 GBPRegular priceਯੂਨਿਟ ਮੁੱਲ / per