Collection: ਫਿਲਟੋਕਲੀਅਰ 12000 - 30000 ਸਪੇਅਰਜ਼

# | ਆਈਟਮ | 12000 | 16000 | 20000 | 30000 |
---|---|---|---|---|---|
ਏ | ਢੱਕਣ ਫਿਲਟੋਕਲੀਅਰ | 21377 | 21378 | 21650 | 21650 |
ਬੀ | ਏਐਸਐਮ ਯੂਵੀਸੀ | 21294 | 21299 | 15999 | 16000 |
1 | ਵਾਧੂ ਪੈਕ | 15830 | 15830 | 15830 | 15830 |
2 | ਪੇਚ ਕੈਪ 2" | 25993 | 25993 | 25993 | 25993 |
3 | ASM ਕਲੈਂਪ | 34578 | 34578 | 34578 | 34578 |
4 | ਫਿਲਟਰ ਬਾਕਸ | 89002 | 89003 | 26527 | 26527 |
5 | ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਫੋਮ ਸੈੱਟ | 51255 | 51258 | 51290 | 51290 |
6 | ਲਿਪ ਸੀਲ ਕੇਸ/ਡਿਸਕ | 15956 | 15956 | 15956 | 15956 |
7 | ਫੋਮ ਪਲੇਟ | 21539 | 21539 | 21539 | 21539 |
8 | ਗੈਸਕੇਟ ਸੈੱਟ | 16033 | 16033 | 16033 | 16033 |
9 | ਵਾਧੂ ਹੈਂਡਲ | 16029 | 16029 | 16029 | 16029 |
10 | ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਟਵਿਸਟ ਗ੍ਰਿਪ | 16064 | 16064 | 16064 | 16064 |
11 | ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਮੈਸ਼ ਟਿਊਬ | 21653 | 21654 | 21655 | 21655 |
12 | ਸਫਾਈ ਰਾਡ | 24749 | 24748 | 24747 | 24747 |
13 | ASM ਲੈਂਪ ਹੈੱਡ | 21303 | 21308 | 15536 | 15533 |
14 | ਬਦਲਵੇਂ ਬਲਬ UVC | 56236 ਜਾਂ 57641 | 56237 ਜਾਂ 41929 ਜਾਂ AF86835 | 55432 ਜਾਂ 57643 ਜਾਂ AF85227 | 56636 ਜਾਂ 57644 ਜਾਂ AF85234 |
15 | ਕੁਆਰਟਜ਼ ਗਲਾਸ D44 | 13332 | 21763 | 13331 | 13331 |
16 | ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਕਲੈਂਪ ਬੋਲਟ ਸੈੱਟ | 16031 | 16031 | 16031 | 16031 |
17 | ਸਟੈਪਡ ਹੋਜ਼ ਟੇਲ 2" | 34056 | 34056 | 34056 | 34056 |
ਹਦਾਇਤਾਂ | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ਨੋਟ: * ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ * ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-
Oase Vitronic ਕੁਆਰਟਜ਼ ਗਲਾਸ ਸਲੀਵ 55W
Regular price £34.49 GBPRegular priceਯੂਨਿਟ ਮੁੱਲ / per -
Oase UVC ਬਲਬ 11W G23 2 ਪਿੰਨ PLS
Regular price £19.19 GBPRegular priceਯੂਨਿਟ ਮੁੱਲ / per -
ਫਿਲਟੋਕਲੀਅਰ 12000-30000 ਲਈ ਓਏਸ ਬਲੂ ਹੈਂਡਲ
Regular price £18.39 GBPRegular priceਯੂਨਿਟ ਮੁੱਲ / per -
ਓਏਸ ਗੈਸਕੇਟ ਸੈੱਟ ਫਿਲਟੋ ਕਲੀਅਰ 3000, 6000, 11000, 15000
Regular price £28.99 GBPRegular priceਯੂਨਿਟ ਮੁੱਲ / per