Oase Aquamax 4000 6000 8000 CWS
Oase Aquamax 4000 6000 8000 CWS Parts Diagram - znajdź literę części, której potrzebujesz na powyższym schemacie i wybierz numer części z odpowiadającej mu litery z pełnej listy poniżej. Kliknij numer części, aby przejść do strony produktu:
| # | Część | 4000 | 6000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obudowa górna | 34948 | 34948 | 34948 |
| 2 | Adapter ssący | 34945 | 34945 | 34945 |
| 3 | Regulator | 34947 | 34947 | 34947 |
| 4 | Dodatkowy zestaw pakietów | 35459 | 35459 | 35459 |
| 5 | Obudowa filtra bazowego | 34944 | 34944 | 34944 |
| 6 | Obudowa pompy przeciw zamarzaniu 2-1 | 35460 | 35497 | 35785 |
| 7 | Pierścień uszczelniający NBR 80 x 3 SH75 | 3580 | 3580 | 3580 |
| 8 | Piana przeciwzamarzaniowa 2-1 | 26002 | 26002 | 26002 |
| 9 | Obudowa przeciwzamrożeniowa 2-1 | 34949 | 34949 | 34949 |
| 10 | Podkładka gumowa | 27949 | 27949 | 27949 |
| 11 | Śruba z łbem owalnym V2A DIN 7985 M5 x 20 H | 6055 | 6055 | 6055 |
| 12 | Pierścień uszczelniający NBR 78 x 4,3 SH70 | 28539 | 28539 | 28539 |
| 13 | Wirnik wirnika | 35513* | 35514 | 35515 |
| 14 | ASM wewnątrz obudowy | 35468 | 35468 | 35468 |
| 15 | Pierścień uszczelniający SI 76 x 4 SH50 | 3635 | 3635 | 3635 |
| 16 | Zakrętka 2" | 25993 | 25993 | 25993 |
| 17 | - | 35604 | 35604 | 35604 |
| - | Instrukcje |
|
|
|
* Oznacza, że dostępne wkrótce.
.jpg)